Медь катодная в Ставрополе

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 461,651 Р
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 458,690 Р
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 391,005 Р
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 388,555 Р
М1 ГОСТ 546-2001, М1 290,038 Р
М1 ГОСТ 859-2014, М1 288,200 Р
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 328,526 Р
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 326,484 Р
М2 ГОСТ 546-2001, М2 271,559 Р
М2 ГОСТ 859-2014, М2 269,824 Р
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 309,537 Р
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 307,597 Р
Смотрите также